MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 8月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 |
ヴィーナスシリーズ第10戦 蒼月まるるカップ |
680 683 |
| 2 | 金 |
680 683 |
|
| 3 | 土 |
680 683 |
|
| 4 | 日 |
680 683 |
|
| 5 | 月 |
680 683 |
|
| 6 | 火 |
680 683 |
|
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 |
トランスワード トロフィー2024 |
683 |
| 10 | 土 | 680 | |
| 11 | 日 | 680 | |
| 12 | 月 | 680 | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 |
RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース |
684 |
| 17 | 土 | 684 | |
| 18 | 日 | 682 | |
| 19 | 月 | 682 | |
| 20 | 火 | 682 | |
| 21 | 水 | 682 | |
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | 休館 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 |
SG第70回 ボートレースメモリアル |
680 682 |
| 28 | 水 |
680 682 |
|
| 29 | 木 |
680 682 |
|
| 30 | 金 |
680 682 |
|
| 31 | 土 |
680 682 |
|
| 8月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 三国 | 唐津 | GⅠ芦屋 | GⅢ江戸川 | 児島 | ||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||||
| 3 | 土 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | 徳山 | ||||||||||||||
| 5 | 月 | びわこ |
|
|||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||
| 7 | 水 | 三国 |
|
宮島 | 戸田 | |||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||||||
| 9 | 金 | 津 | 児島 | |||||||||||||
| 10 | 土 | 鳴門 | 唐津 |
|
||||||||||||
| 11 | 日 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 12 | 月 | |||||||||||||||
| 13 | 火 |
徳山 |
常滑 | |||||||||||||
| 14 | 水 |
|
||||||||||||||
| 15 | 木 | びわこ | ||||||||||||||
| 16 | 金 | 三国 |
戸中止 |
宮島 | ||||||||||||
| 17 | 土 | 児島 | 宮島 | 津 | ||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 19 | 月 |
|
|
|||||||||||||
| 20 | 火 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 21 | 水 |
|
||||||||||||||
| 22 | 木 | 徳山 | ||||||||||||||
| 23 | 金 | 休館 | ||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||||||
| 27 | 火 | 三国 | 徳山 | |||||||||||||
| 28 | 水 | 芦屋 | ||||||||||||||
| 29 | 木 |
芦中止 |
鳴門 | |||||||||||||
| 30 | 金 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 31 | 土 | 徳山 | ||||||||||||||
| 8月 |
ナイター |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 住之江 | 下関 |
|
||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||
| 3 | 土 | 桐生 | ||||||||||
| 4 | 日 | |||||||||||
| 5 | 月 | 大村 | ||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||
| 7 | 水 | 若松 | ||||||||||
| 8 | 木 | 下関 | ||||||||||
| 9 | 金 | |||||||||||
| 10 | 土 | 大村 | ||||||||||
| 11 | 日 | |||||||||||
| 12 | 月 | 蒲郡 | ||||||||||
| 13 | 火 | 桐生 | 住之江 |
|
||||||||
| 14 | 水 | |||||||||||
| 15 | 木 | |||||||||||
| 16 | 金 | |||||||||||
| 17 | 土 | 若松 | ||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||
| 19 | 月 | |||||||||||
| 20 | 火 | 下関 | ||||||||||
| 21 | 水 | 住之江 | ||||||||||
| 22 | 木 | 桐生 | ||||||||||
| 23 | 金 | 休館 | ||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||
| 30 | 金 | |||||||||||
| 31 | 土 | |||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO