MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 7月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 |
日本財団会長杯 ~瀬戸内オーシャンズX~ |
683 |
| 2 | 火 | 683 | |
| 3 | 水 | 休館 | |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | サッポロビールカップ2024 | 683 |
| 10 | 水 | 683 | |
| 11 | 木 | 683 | |
| 12 | 金 | 683 | |
| 13 | 土 | 683 | |
| 14 | 日 | 681 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 |
にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ |
683 |
| 18 | 木 | 683 | |
| 19 | 金 | 683 | |
| 20 | 土 | 683 | |
| 21 | 日 | 683 | |
| 22 | 月 | 680 | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 7月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 三国 | 鳴門 | 戸田 | 常滑 | 津 | ||||||||||
| 2 | 火 | 芦屋 | GⅡ児島 | 江戸川 | ||||||||||||
| 3 | 水 | 休館 | ||||||||||||||
| 4 | 木 | |||||||||||||||
| 5 | 金 | |||||||||||||||
| 6 | 土 | 芦屋 | 唐津 | GⅡ児島 |
|
江戸川 | ||||||||||
| 7 | 日 | |||||||||||||||
| 8 | 月 | 徳山 |
|
びわこ | ||||||||||||
| 9 | 火 | |||||||||||||||
| 10 | 水 | 鳴門 | GⅡ津 | 宮島 | ||||||||||||
| 11 | 木 | |||||||||||||||
| 12 | 金 | |||||||||||||||
| 13 | 土 | 三国 | ||||||||||||||
| 14 | 日 | 唐津 |
|
|||||||||||||
| 15 | 月 | 児島 | ||||||||||||||
| 16 | 火 | 芦屋 | GⅡ江戸川 | 尼崎 | ||||||||||||
| 17 | 水 | 三国 | 常滑 | |||||||||||||
| 18 | 木 |
|
||||||||||||||
| 19 | 金 |
|
びわこ | |||||||||||||
| 20 | 土 | 徳山 |
戸田 |
|||||||||||||
| 21 | 日 | 唐津 | 児島 | |||||||||||||
| 22 | 月 | 尼崎 | ||||||||||||||
| 23 | 火 | GⅢ徳山 | ||||||||||||||
| 24 | 水 | |||||||||||||||
| 25 | 木 | 鳴門 | ||||||||||||||
| 26 | 金 |
GⅢ津 |
宮島 | |||||||||||||
| 27 | 土 |
|
||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||
| 29 | 月 | 三国 | 唐津 | |||||||||||||
| 30 | 火 | GⅢ江戸川 | ||||||||||||||
| 31 | 水 | 尼崎 |
|
|||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO