MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 8月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 |
日本財団会長杯 瀬戸内オーシャンズX |
683 |
| 5 | 火 | 683 | |
| 6 | 水 | 683 | |
| 7 | 木 | 681 | |
| 8 | 金 | 681 | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 |
BTSまるがめ開設 39周年記念 |
682 |
| 11 | 月 | 682 | |
| 12 | 火 | 680 | |
| 13 | 水 | 680 | |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 |
RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース |
682 |
| 18 | 月 | 682 | |
| 19 | 火 | 682 | |
| 20 | 水 | 680 | |
| 21 | 木 | 680 | |
| 22 | 金 | 680 | |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
| 8月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 徳山 | 芦屋 |
GⅢ尼崎 |
GⅠ三国 | 常滑 | |||
| 2 | 土 | ||||||||
| 3 | 日 | GⅢ江戸川 | |||||||
| 4 | 月 | 鳴門 | |||||||
| 5 | 火 | ||||||||
| 6 | 水 |
GⅠ浜名湖 |
児島 | ||||||
| 7 | 木 | 芦屋 | 宮島 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||||
| 9 | 土 | 平和島 | 津 | ||||||
| 10 | 日 | 唐津 | 児島 | ||||||
| 11 | 月 |
芦中止 |
|||||||
| 12 | 火 | 徳山 | 尼崎 | ||||||
| 13 | 水 |
GⅢ鳴門 |
多摩川 | ||||||
| 14 | 木 | 福岡 | |||||||
| 15 | 金 | びわこ | |||||||
| 16 | 土 | 芦屋 | 児島 | ||||||
| 17 | 日 | 津 | 宮島 | ||||||
| 18 | 月 | 戸田 | |||||||
| 19 | 火 | 唐津 |
常滑 |
||||||
| 20 | 水 | 浜名湖 | |||||||
| 21 | 木 | 平和島 | 福岡 | ||||||
| 22 | 金 | 唐津 | 鳴門 | 津 | |||||
| 23 | 土 | 戸田 | |||||||
| 24 | 日 | ||||||||
| 25 | 月 |
徳山 |
津 | ||||||
| 26 | 火 | 芦屋 | GⅢ宮島 | ||||||
| 27 | 水 | 多摩川 | |||||||
| 28 | 木 | 三国 | 常滑 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||||
| 30 | 土 | 芦屋 | GⅢ児島 | ||||||
| 31 | 日 | 鳴門 | |||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO