MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
| 9月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 |
楽天銀行杯 丸亀ー1グランプリ |
683 |
| 4 | 木 | 682 | |
| 5 | 金 | 682 | |
| 6 | 土 | 682 | |
| 7 | 日 | 682 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 |
日本モーターボート 選手会会長杯 |
681 |
| 13 | 土 | 681 | |
| 14 | 日 | 681 | |
| 15 | 月 | 681 | |
| 16 | 火 | 681 | |
| 17 | 水 | 681 | |
| 18 | 木 | 681 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 |
GⅢマスターズリーグ 第6戦マクール杯 |
681 |
| 26 | 金 | 681 | |
| 27 | 土 | 681 | |
| 28 | 日 | 681 | |
| 29 | 月 | 681 | |
| 30 | 火 | 681 | |
| 9月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | 芦屋 | 常滑 | GⅢ児島 | 多摩川 | |||
| 2 | 火 |
江戸川 |
|||||||
| 3 | 水 | 浜名湖 | |||||||
| 4 | 木 | 三国 | GⅠ平和島 | ||||||
| 5 | 金 | 唐津 |
平中止 |
びわこ |
江中止 |
||||
| 6 | 土 | GⅠ平和島 |
江戸川 |
||||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 |
GⅢ児島 |
|||||||
| 9 | 火 | 津 | |||||||
| 10 | 水 | 徳山 | 宮島 | ||||||
| 11 | 木 | 芦屋 | 多摩川 | 津 | |||||
| 12 | 金 | ||||||||
| 13 | 土 | GⅠ鳴門 | |||||||
| 14 | 日 | 唐津 | 芦屋 | 浜名湖 | 宮島 | ||||
| 15 | 月 | ||||||||
| 16 | 火 | 三国 | |||||||
| 17 | 水 | GⅠびわこ | |||||||
| 18 | 木 | ||||||||
| 19 | 金 | 芦屋 | 津 | ||||||
| 20 | 土 | 戸田 | |||||||
| 21 | 日 | 唐津 | GⅢ福岡 | ||||||
| 22 | 月 | 平和島 | |||||||
| 23 | 火 | 鳴門 | GⅠ宮島 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||||
| 25 | 木 | ||||||||
| 26 | 金 | 三国 | |||||||
| 27 | 土 | 芦屋 | 戸田 | ||||||
| 28 | 日 | 浜名湖 | |||||||
| 29 | 月 | GⅠ多摩川 | |||||||
| 30 | 火 | GⅢ唐津 | 常滑 | ||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO