MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
10月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 休館 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 |
スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦 |
680 682 |
12 | 日 |
680 682 |
|
13 | 月 |
680 682 |
|
14 | 火 |
680 684 |
|
15 | 水 |
680 684 |
|
16 | 木 |
680 684 |
|
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | BTS西予開設10周年記念 | 682 |
20 | 月 | 682 | |
21 | 火 | 684 | |
22 | 水 | 684 | |
23 | 木 | 682 | |
24 | 金 | 682 | |
25 | 土 | 682 | |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | 日刊スポーツカップ | 682 |
31 | 金 | 682 |
10月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | GⅢ唐津 | 鳴門 | GⅠ多摩川 | 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||||
3 | 金 | |||||||||||||||
4 | 土 | 徳山 |
GⅢ戸田 |
|||||||||||||
5 | 日 | GⅢ江戸川 | ||||||||||||||
6 | 月 | 休館 | ||||||||||||||
7 | 火 | |||||||||||||||
8 | 水 | |||||||||||||||
9 | 木 | 鳴門 | 徳山 |
江中止 |
GⅢ戸田 |
常滑 | ||||||||||
10 | 金 |
芦屋 |
GⅢ江戸川 | 福岡 | ||||||||||||
11 | 土 | 三国 | ||||||||||||||
12 | 日 | 徳山 | 福岡 | |||||||||||||
13 | 月 | 浜名湖 | ||||||||||||||
14 | 火 | GⅡ江戸川 | GⅢびわこ | |||||||||||||
15 | 水 | |||||||||||||||
16 | 木 | 鳴門 | 津 | |||||||||||||
17 | 金 | 三国 | 戸田 | |||||||||||||
18 | 土 | |||||||||||||||
19 | 日 | |||||||||||||||
20 | 月 |
三中止 |
常滑 | 宮島 | 浜名湖 | |||||||||||
21 | 火 | 三国 | 徳山 | SG津 | ||||||||||||
22 | 水 | 多摩川 | ||||||||||||||
23 | 木 | 芦屋 | ||||||||||||||
24 | 金 | 福岡 | ||||||||||||||
25 | 土 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||
26 | 日 | 鳴門 | ||||||||||||||
27 | 月 | 戸田 | ||||||||||||||
28 | 火 | 宮島 | ||||||||||||||
29 | 水 | GⅢ三国 | 多摩川 | |||||||||||||
30 | 木 | |||||||||||||||
31 | 金 | 福岡 |
RACE DATAFILE
RACE INFO