MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
7月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | 休館 | |
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 |
創刊70周年記念 サンケイスポーツ杯 |
683 |
13 | 日 | 683 | |
14 | 月 | 683 | |
15 | 火 | 683 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | サッポロビールカップ2025 | 683 |
19 | 土 | 683 | |
20 | 日 | 683 | |
21 | 月 | 680 | |
22 | 火 | 680 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 |
ヴィーナスシリーズ 第10戦蒼月まるるカップ |
680 681 |
26 | 土 |
680 681 |
|
27 | 日 |
680 681 |
|
28 | 月 | 680 | |
29 | 火 | 680 | |
30 | 水 | 680 | |
31 | 木 |
7月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 唐津 | 徳山 | GⅡ児島 |
|
常滑 | ||||||||||
2 | 水 | 休館 | ||||||||||||||
3 | 木 | |||||||||||||||
4 | 金 | |||||||||||||||
5 | 土 | 芦屋 | 徳山 | GⅡ児島 | GⅢ平和島 | 尼崎 | ||||||||||
6 | 日 | 三国 | ||||||||||||||
7 | 月 |
唐津 |
福岡 | 津 | ||||||||||||
8 | 火 | GⅡびわこ | 戸田 | 宮島 | ||||||||||||
9 | 水 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||
10 | 木 | 鳴門 | ||||||||||||||
11 | 金 | |||||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||||
13 | 日 | 徳山 |
GⅢ福岡 |
|||||||||||||
14 | 月 | 三国 | ||||||||||||||
15 | 火 | GⅢ常滑 | ||||||||||||||
16 | 水 | 宮島 | ||||||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||||
18 | 金 | 芦屋 | ||||||||||||||
19 | 土 | 鳴門 |
戸田 |
|||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||
21 | 月 | 児島 | ||||||||||||||
22 | 火 | SG徳山 | ||||||||||||||
23 | 水 | びわこ | ||||||||||||||
24 | 木 | 三国 | 尼崎 | |||||||||||||
25 | 金 | GⅢ唐津 | 児島 | |||||||||||||
26 | 土 | |||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||
28 | 月 | 鳴門 | 福岡 | |||||||||||||
29 | 火 | 多摩川 | ||||||||||||||
30 | 水 | 宮島 |
|
常滑 | ||||||||||||
31 | 木 | 芦屋 |
GⅢ尼崎 |
GⅠ三国 |
RACE DATAFILE
RACE INFO