MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
6月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 日 | SG第52回ボートレースオールスター |
680 682 |
2 | 月 | 休館 | |
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ふじむら杯 | 682 |
10 | 火 | 682 | |
11 | 水 | 682 | |
12 | 木 | 682 | |
13 | 金 | 683 | |
14 | 土 | 683 | |
15 | 日 | 683 | |
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | デイリースポーツカップ | 683 |
19 | 木 | 683 | |
20 | 金 | 683 | |
21 | 土 | 683 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | GⅢ第15回琴参バスカップ | 682 |
25 | 水 | 682 | |
26 | 木 | 682 | |
27 | 金 | 682 | |
28 | 土 | 682 | |
29 | 日 | 682 | |
30 | 月 | ||
6月 |
モーニング |
デイ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 三国 | 鳴門 |
GⅢ◆多摩川 |
GⅢ◆戸田 | ◆宮島 | ||||||||||
2 | 月 | 休館 | ||||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||||
5 | 木 | 三国 | 芦屋 |
GⅢ多摩川 |
GⅠ唐津 | 児島 | ||||||||||
6 | 金 | 江戸川 | ||||||||||||||
7 | 土 | 鳴門 |
津 |
|||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||||
11 | 水 | 尼崎 | 児島 | |||||||||||||
12 | 木 | 徳山 | 平和島 | |||||||||||||
13 | 金 | 三国 |
GⅢ浜名湖 |
福岡 | ||||||||||||
14 | 土 | 唐津 | GⅢ多摩川 | GⅢ児島 | ||||||||||||
15 | 日 | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||||
18 | 水 | 鳴門 | ||||||||||||||
19 | 木 | GⅢ常滑 | ||||||||||||||
20 | 金 | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||
21 | 土 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||
22 | 日 | 唐津 | ||||||||||||||
23 | 月 | 児島 | ||||||||||||||
24 | 火 | SG戸田 | 福岡 | |||||||||||||
25 | 水 | びわこ | ||||||||||||||
26 | 木 | 三国 | 鳴門 | 尼崎 | ||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||||
29 | 日 | 常滑 | ||||||||||||||
30 | 月 | 徳山 | 唐津 | 津 | ||||||||||||
RACE DATAFILE
RACE INFO