MENU
RACE DATAFILE
RACE INFO
まるがめ
ナイター
場外・外向
モーニング
デイ
場外・外向
ナイター
12月 | まるがめナイター |
チャンネル | |
---|---|---|---|
1 | 月 | 四国新聞社杯 | |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 |
香川県中部 ボートレース事業組合 57周年記念 |
|
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 |
トランスワード トロフィー2025 |
|
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 丸亀市議会議長杯 | |
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 | 市長杯争奪 BOATRACEまるがめ大賞 |
12月 |
モーニング |
デイ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 徳山 | 芦屋 | 宮島 | 津 | 浜名湖 | |||
2 | 火 | 鳴門 | 尼崎 | ||||||
3 | 水 | 多摩川 | |||||||
4 | 木 | GⅠ常滑 | GⅢびわこ | ||||||
5 | 金 | 徳山 | |||||||
6 | 土 | 三国 | 宮島 | ||||||
7 | 日 |
尼崎 |
|||||||
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | 鳴門 | 徳山 | ||||||
10 | 水 | 芦屋 | 宮島 | 福岡 | |||||
11 | 木 | 津 | |||||||
12 | 金 | 江戸川 | |||||||
13 | 土 | GⅢ徳山 | 芦屋 | 常滑 | |||||
14 | 日 | 唐津 | 多摩川 | ||||||
15 | 月 | 浜名湖 | |||||||
16 | 火 | 戸田 | 福岡 | ||||||
17 | 水 | 児島 | |||||||
18 | 木 | 芦屋 | |||||||
19 | 金 | GⅢ鳴門 | びわこ | ||||||
20 | 土 | 宮島 | |||||||
21 | 日 | 多摩川 | 江戸川 | ||||||
22 | 月 | 児島 | 戸田 | ||||||
23 | 火 | ||||||||
24 | 水 | 徳山 | |||||||
25 | 木 | 三国 | 尼崎 | ||||||
26 | 金 | 常滑 | 津 | ||||||
27 | 土 | 唐津 | 福岡 | 平和島 | |||||
28 | 日 | 徳山 | 児島 | ||||||
29 | 月 | ||||||||
30 | 火 | 芦屋 | |||||||
31 | 水 | 宮島 |
12月 |
ナイター |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 |
GⅢ蒲郡 |
住之江 | ||
2 | 火 | 桐生 | |||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | 若松 | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | GⅠ下関 | |||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 蒲郡 | |||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | 大村 | |||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | SG住之江 | 桐生 | ||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | 下関 | |||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | 若松 | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 住之江 | |||
26 | 金 |
GⅠ大村 |
|||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | 蒲郡 | |||
29 | 月 | 桐生 | |||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
RACE DATAFILE
RACE INFO