| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4176樋口 喜彦 | B1 | 4.14 20.8 | 28 47.8 | 10 34.9 | |
| 2 | 4331三好 勇人 | B1 | 5.80 34.6 | 7 38.7 | 14 27.8 | |
| 3 | 4169多田 有佑 | B1 | F | 4.27 19.4 | 60 44.4 | 57 12.7 | 
| 4 | 3842星野 太郎 | B1 | F | 4.93 29.4 | 18 35.7 | 31 43.1 | 
| 5 | 4281大澤 大夢 | B1 | 4.88 24.1 | 21 39.2 | 62 38.6 | |
| 6 | 5393藤原 駿 | B2 | F | 1.41 0.0 | 44 40.7 | 38 32.7 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:差し | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三好 勇人 1'49"2 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 5 | 大澤 大夢 1'50"9 | |
| 3 | 1 | 樋口 喜彦 1'52"5 | |
| 4 | 4 | 星野 太郎 1'53"8 | |
| 5 | 3 | 多田 有佑 1'54"6 | |
| 6 | 6 | 藤原 駿 1'56"9 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 3,110円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 640円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 850円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 580円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 180円 | 
|  | 220円 | |
|  | 210円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 160円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100円 | 
|  | 210円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 20.0℃ | 25.0℃ |