| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 5221竹間 隆晟 | A1 | 6.61 47.1 | 12 42.8 | 34 37.5 | |
| 2 | 4207松下 一也 | A1 | F | 6.17 46.9 | 2 19.2 | 24 32.2 | 
| 3 | 4872山下 流心 | B1 | 5.04 31.4 | 51 35.7 | 66 21.6 | |
| 4 | 4288永田 啓二 | A1 | 6.63 52.6 | 39 35.7 | 9 37.2 | |
| 5 | 4049荒川 健太 | A2 | 5.97 35.1 | 59 41.3 | 53 41.3 | |
| 6 | 4281大澤 大夢 | B1 | 4.88 24.1 | 21 39.2 | 62 38.6 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:逃げ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹間 隆晟 1'47"6 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 4 | 永田 啓二 1'49"8 | |
| 3 | 5 | 荒川 健太 1'51"4 | |
| 4 | 2 | 松下 一也 1'52"7 | |
| 5 | 6 | 大澤 大夢 1'53"6 | |
| 6 | 3 | 山下 流心 1'53"9 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 970円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 480円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 300円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 390円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 110円 | 
|  | 210円 | |
|  | 350円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 130円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 110円 | 
|  | 170円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 18.0℃ | 25.0℃ |