| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4772石丸 海渡 | A1 | F | 6.38 49.1 | 40 34.4 | 29 14.8 | 
| 2 | 4294古賀 繁輝 | A2 | 7.03 56.1 | 48 55.1 | 45 29.3 | |
| 3 | 4398船岡洋一郎 | A1 | 6.79 52.8 | 61 23.8 | 30 25.4 | |
| 4 | 4169多田 有佑 | B1 | F | 4.27 19.4 | 60 44.4 | 57 12.7 | 
| 5 | 3982福田 理 | B1 | 5.08 32.9 | 65 33.3 | 48 21.0 | |
| 6 | 4803飯田 庄吾 | B1 | 3.48 10.5 | 31 40.9 | 58 43.1 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:逃げ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石丸 海渡 1'48"7 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 2 | 古賀 繁輝 1'50"4 | |
| 3 | 3 | 船岡洋一郎 1'51"6 | |
| 4 | 4 | 多田 有佑 1'52"8 | |
| 5 | 6 | 飯田 庄吾 1'57"0 | |
| 6 | 5 | 福田 理 1'59"4 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 310円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 160円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 280円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 140円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 100円 | 
|  | 100円 | |
|  | 100円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 110円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100円 | 
|  | 170円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 18.0℃ | 25.0℃ |