| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 3811石田 章央 | A2 | F | 6.08 46.2 | 47 37.9 | 50 37.1 | 
| 2 | 5044渡邉 健 | A2 | F | 5.29 36.5 | 9 41.9 | 21 26.7 | 
| 3 | 5221竹間 隆晟 | A1 | 6.61 47.1 | 12 42.8 | 34 37.5 | |
| 4 | 4213重富 伸也 | B1 | 4.88 31.3 | 35 26.6 | 64 33.8 | |
| 5 | 3842星野 太郎 | B1 | F | 4.93 29.4 | 18 35.7 | 31 43.1 | 
| 6 | 4683向井田直弥 | B1 | F2 | 4.41 25.8 | 62 27.2 | 43 31.6 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:まくり | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 重富 伸也 1'49"3 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 3 | 竹間 隆晟 1'49"7 | |
| 3 | 1 | 石田 章央 1'51"3 | |
| 4 | 5 | 星野 太郎 1'52"1 | |
| 5 | 2 | 渡邉 健 1'54"0 | |
| 6 | 6 | 向井田直弥 1'55"7 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 6,980円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 600円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 2,670円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 1,510円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 330円 | 
|  | 380円 | |
|  | 160円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 440円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 380円 | 
|  | 300円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 18.0℃ | 25.0℃ |