| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4049荒川 健太 | A2 | 5.97 35.1 | 59 41.3 | 53 41.3 | |
| 2 | 4978山田 和佐 | B1 | 4.11 18.8 | 56 34.4 | 36 32.7 | |
| 3 | 4294古賀 繁輝 | A2 | 7.03 56.1 | 48 55.1 | 45 29.3 | |
| 4 | 4472尾嶋 一広 | A1 | F | 6.45 49.5 | 54 37.9 | 35 44.8 | 
| 5 | 5393藤原 駿 | B2 | F | 1.41 0.0 | 44 40.7 | 38 32.7 | 
| 6 | 4558宮野 仁 | B1 | F2 | 3.48 11.1 | 8 52.9 | 37 30.0 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:まくり | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 和佐 1'47"6 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 4 | 尾嶋 一広 1'49"4 | |
| 3 | 1 | 荒川 健太 1'51"2 | |
| 4 | 3 | 古賀 繁輝 1'54"3 | |
| 5 | 6 | 宮野 仁 1'55"7 | |
| 6 | 5 | 藤原 駿 1'57"1 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 20,750円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 600円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 9,480円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 4,000円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 410円 | 
|  | 170円 | |
|  | 160円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 1,150円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 690円 | 
|  | 190円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 19.0℃ | 25.0℃ |