| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4060島田 一生 | B1 | 5.17 35.7 | 11 28.5 | 47 36.6 | |
| 2 | 3952中澤 和志 | A1 | F | 7.12 58.4 | 63 15.7 | 17 37.7 | 
| 3 | 4803飯田 庄吾 | B1 | 3.48 10.5 | 31 40.9 | 58 43.1 | |
| 4 | 4156浜野 孝志 | A2 | 5.35 32.1 | 3 40.6 | 63 27.2 | |
| 5 | 5106山崎 祥 | B1 | 5.08 31.1 | 52 45.1 | 59 36.5 | |
| 6 | 4872山下 流心 | B1 | 5.04 31.4 | 51 35.7 | 66 21.6 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:差し | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中澤 和志 1'48"8 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 1 | 島田 一生 1'49"8 | |
| 3 | 5 | 山崎 祥 1'50"9 | |
| 4 | 4 | 浜野 孝志 1'52"0 | |
| 5 | 6 | 山下 流心 1'54"4 | |
| 6 | 3 | 飯田 庄吾 1'56"6 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 1,410円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 520円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 400円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 160円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 160円 | 
|  | 220円 | |
|  | 530円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 320円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 130円 | 
|  | 110円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 19.0℃ | 25.0℃ |