| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 3623深川 真二 | A1 | F | 7.42 70.0 | 32 26.3 | 11 37.9 | 
| 2 | 4376藤田 靖弘 | A2 | 5.76 40.5 | 1 22.2 | 7 28.3 | |
| 3 | 4164岩永 節也 | B1 | 3.65 9.4 | 16 29.6 | 61 27.5 | |
| 4 | 5060数原 魁 | A2 | F | 5.12 28.8 | 30 15.7 | 32 36.2 | 
| 5 | 4331三好 勇人 | B1 | 5.80 34.6 | 7 38.7 | 14 27.8 | |
| 6 | 5219森口 和紀 | B2 | F | 4.89 29.5 | 33 15.0 | 54 38.9 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:逃げ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深川 真二 1'49"2 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 2 | 藤田 靖弘 1'49"9 | |
| 3 | 3 | 岩永 節也 1'51"1 | |
| 4 | 5 | 三好 勇人 1'52"1 | |
| 5 | 4 | 数原 魁 1'54"0 | |
| 6 | 6 | 森口 和紀 1'55"4 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 1,950円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 1,010円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 280円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 220円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 120円 | 
|  | 530円 | |
|  | 990円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 130円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100円 | 
|  | 120円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 18.0℃ | 25.0℃ |