| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4896花本 剛 | B1 | 4.23 21.7 | 50 42.8 | 60 38.6 | |
| 2 | 5060数原 魁 | A2 | F | 5.12 28.8 | 30 15.7 | 32 36.2 | 
| 3 | 4207松下 一也 | A1 | F | 6.17 46.9 | 2 19.2 | 24 32.2 | 
| 4 | 4487三原 司 | B1 | 4.86 27.5 | 26 11.7 | 5 45.3 | |
| 5 | 5027重冨 勇哉 | B1 | F | 4.30 20.8 | 27 30.0 | 26 36.6 | 
| 6 | 5420吉原 快誓 | B2 | F | 1.38 0.0 | 25 60.0 | 41 30.3 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:逃げ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 花本 剛 1'49"6 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 2 | 数原 魁 1'49"9 | |
| 3 | 5 | 重冨 勇哉 1'52"6 | |
| 4 | 4 | 三原 司 1'53"4 | |
| 5 | 3 | 松下 一也 1'55"5 | |
| 6 | 6 | 吉原 快誓 1'57"9 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 4,070円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 1,050円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 660円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 420円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 240円 | 
|  | 430円 | |
|  | 570円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 170円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 180円 | 
|  | 230円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 19.0℃ | 25.0℃ |