| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4041小林 基樹 | B1 | 4.73 30.3 | 66 21.0 | 65 50.0 | |
| 2 | 4164岩永 節也 | B1 | 3.65 9.4 | 16 29.6 | 61 27.5 | |
| 3 | 5044渡邉 健 | A2 | F | 5.29 36.5 | 9 41.9 | 21 26.7 | 
| 4 | 4398船岡洋一郎 | A1 | 6.79 52.8 | 61 23.8 | 30 25.4 | |
| 5 | 4403木下 大將 | B1 | 5.56 38.3 | 34 48.2 | 8 35.7 | |
| 6 | 4431石塚 裕介 | B1 | F | 5.41 29.8 | 4 35.4 | 19 22.8 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:まくり差し | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡邉 健 1'48"9 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 5 | 木下 大將 1'49"7 | |
| 3 | 2 | 岩永 節也 1'51"5 | |
| 4 | 4 | 船岡洋一郎 1'53"3 | |
| 5 | 6 | 石塚 裕介 1'54"1 | |
| 6 | 1 | 小林 基樹 1'55"3 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 10,660円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 4,380円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,270円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 930円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 480円 | 
|  | 380円 | |
|  | 820円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 330円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 450円 | 
|  | 550円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 19.0℃ | 25.0℃ |