| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 4441末永 由楽 | A1 | F | 5.84 38.2 | 36 27.5 | 1 42.6 | 
| 2 | 4156浜野 孝志 | A2 | 5.35 32.1 | 3 40.6 | 63 27.2 | |
| 3 | 4176樋口 喜彦 | B1 | 4.14 20.8 | 28 47.8 | 10 34.9 | |
| 4 | 4403木下 大將 | B1 | 5.56 38.3 | 34 48.2 | 8 35.7 | |
| 5 | 4896花本 剛 | B1 | 4.23 21.7 | 50 42.8 | 60 38.6 | |
| 6 | 4759今泉 友吾 | A1 | F | 7.22 55.2 | 17 33.3 | 23 29.0 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:逃げ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 末永 由楽 1'48"6 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 6 | 今泉 友吾 1'49"3 | |
| 3 | 4 | 木下 大將 1'50"6 | |
| 4 | 2 | 浜野 孝志 1'52"4 | |
| 5 | 3 | 樋口 喜彦 1'52"9 | |
| 6 | 5 | 花本 剛 1'54"7 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 3,520円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 620円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,500円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 1,500円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 180円 | 
|  | 160円 | |
|  | 400円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 130円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 180円 | 
|  | 250円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 18.0℃ | 25.0℃ |