| 枠 | 登番/支部 選手名 | 級別 | FL | 勝率 | モーター 番号 | ボート 番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連率 | 2連率 | 2連率 | ||||
| 1 | 3982福田 理 | B1 | 5.08 32.9 | 65 33.3 | 48 21.0 | |
| 2 | 4925森 悠稀 | A2 | 5.93 34.9 | 29 17.3 | 39 25.0 | |
| 3 | 3497後藤 浩 | B1 | 4.85 31.8 | 46 70.9 | 22 37.2 | |
| 4 | 3605中村 守成 | B1 | 4.38 27.8 | 57 59.3 | 3 25.0 | |
| 5 | 4288永田 啓二 | A1 | 6.63 52.6 | 39 35.7 | 9 37.2 | |
| 6 | 5363山本 凱立 | B2 | F | 1.07 0.0 | 20 75.0 | 18 40.0 | 
| 着 | 枠 | 選手名 タイム | 決まり手:まくり | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 永田 啓二 1'46"8 | 
 
 
 
 
 
 | 
| 2 | 1 | 福田 理 1'50"0 | |
| 3 | 3 | 後藤 浩 1'51"6 | |
| 4 | 4 | 中村 守成 1'53"5 | |
| 5 | 2 | 森 悠稀 1'54"5 | |
| 6 | 6 | 山本 凱立 1'55"4 | 
| 組番 | 払戻金 | |
|---|---|---|
| 3連単 |  | 6,160円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 770円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,800円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 610円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 260円 | 
|  | 410円 | |
|  | 200円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 260円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 140円 | 
|  | 230円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
| 備考 | 
 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 
|---|---|---|
| くもり | 東(追い風) | 3m | 
| 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|
| 3cm | 19.0℃ | 25.0℃ |